TCP-IP крупным планом

       

Время возврата traceroute при



Время возврата traceroute при использовании свободной маршрутизации от источника

Раньше мы уже упоминали о том, что не существует гарантии того, что маршрут от А до В тот же самый, как и маршрут от В до А. Найти различие между этими двумя маршрутами можно только зайдя терминалами на обе системы и запустив traceroute на каждой из них. Однако, используя свободную маршрутизацию от источника, мы можем определить маршрут в обоих направлениях.

Добиться этого можно, если указать свободную маршрутизацию от источника с назначением по свободному маршруту и указать посылающий хост в качестве конечного пункта назначения. Например, с хоста sun мы можем найти маршрут к и от хоста bruno.cs.colorado.edu (см. рисунок 8.11).

sun % traceroute -g bruno.cs.colorado.edu sun
traceroute to sun (140.252.13.33), 30 hops max, 40 byte packets
1 netb.tuc.noao.edu (140.252.1.183) 230 ms 227 ms 233 ms
2 gateway.tuc.noao.edu (140.252.1.4) 233 ms 229 ms 234 ms

3 butch.telcom.arizona.edu (140.252.104.2) 234 ms 229 ms 234 ms
4 Gabby.Telcom.Arizona.EDU (128.196.128.1) 233 ms 231 ms 234 ms
5 NSIgate.Telcom.Arizona.EDU (192.80.43.3) 294 ms 258 ms 234 ms

6 JPL1.NSN.NASA.GOV (128.161.88.2) 264 ms 258 ms 264 ms
7 JPL2.NSN.NASA.GOV (192.100.15.2) 264 ms 258 ms 264 ms
8 NCAR.NSN.NASA.GOV (128.161.97.2) 324 ms * 295 ms

9 cu-gw.ucar.edu (192.43.244.4) 294 ms 318 ms 294 ms

10 engr-gw.Colorado.EDU (128.138.1.3) 294 ms 288 ms 294 ms
11 bruno.cs.colorado.edu (128.138.243.151) 293 ms 317 ms 294 ms
12 engr-gw-ot.cs.colorado.edu (128.138.204.1) 323 ms 317 ms 384 ms
13 cu-gw.Colorado.EDU (128.138.1.1) 294 ms 318 ms 294 ms

14 enss.ucar.edu (192.43.244.10) 323 ms 318 ms 294 ms

15 t3-1.Denver-cnss97.t3.ans.net (140.222.97.2) 294 ms 288 ms 384 ms
16 t3-0.enss142.t3.ans.net (140.222.142.1) 293 ms 288 ms 294 ms

17 Gabby.Telcom.Arizona.EDU (192.80.43.1) 294 ms 288 ms 294 ms
18 Butch.Telcom.Arizona.EDU (128.196.128.88) 293 ms 317 ms 294 ms

19 gateway.tuc.noao.edu (140.252.104.1) 294 ms 289 ms 294 ms
20 netb.tuc.noao.edu (140.252.1.183) 324 ms 321 ms 294 ms
21 sun.tuc.noao.edu (140.252.13.33) 534 ms 529 ms 564 ms



Содержание раздела